Différences entre les versions de « Sigles politiques publiques »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(début d’une liste des sigles et notions utilisés par les parlementaires) |
(++) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
N’hésitez pas à utiliser [https://fr.wikipedia.org Wikipédia] pour des compléments voire à l’enrichir si vous maîtrisez certaines notions. | N’hésitez pas à utiliser [https://fr.wikipedia.org Wikipédia] pour des compléments voire à l’enrichir si vous maîtrisez certaines notions. | ||
NB: je m’intéresse mais ne suis pas expert de ces notions, | NB: je m’intéresse mais ne suis pas expert de ces notions, certaines explications peuvent être approximatives | ||
== | == Mécanique parlementaire et institutions == | ||
* Amendement | * Amendement | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
* Motion de rejet préalable | * Motion de rejet préalable | ||
* Motion de renvoi en commission (procédure supprimée vers 2021) | * Motion de renvoi en commission (procédure supprimée vers 2021) | ||
* 49-3 ou 49.3 : désigne l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, où le Gouvernement met fin aux débats de l’Assemblée nationale sur un texte et considère comme adopté ledit texte ("engage la responsabilité du Gouvernement"), à moins que l’Assemblée nationale vote une motion de censure du Gouvernement | |||
* Motion de censure [du Gouvernement] : en vertu de l’article 49 de la Constitution, soit alinéa 3 (après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité) soit alinéa 2 (n’importe quand, avec un quota d’utilisation pour chaque député), vote permettant à l’Assemblée nationale de faire tomber le Gouvernement en cas de majorité absolue (289 votes pour la motion) ; le vote est à bulletin secret et seuls les votes pour la motion sont comptabilisés (donc les votes contre, les abstentions et les absences de vote sont équivalents) | |||
* Dissolution [de l’Assemblée nationale] | |||
* DPG | |||
* Niche [parlementaire] | * Niche [parlementaire] | ||
* Texte | * Texte | ||
* Gage | * Gage | ||
* Commission | * Commission | ||
* Commission permanente | |||
* Commission spéciale | |||
* Séance | * Séance | ||
* Buvette | * Buvette | ||
* DG : discussion générale | |||
* Navette parlementaire | * Navette parlementaire | ||
* Banc : par métonymie des bancs de l’hémicycle | * Banc : par métonymie des bancs de l’hémicycle à l’Assemblée nationale, désigne un groupe parlementaire ou le Gouvernement, dans les expressions ''tous les bancs'' (=tous les groupes parlementaires, généralement en disant qu’une mesure a été adopté de façon transpartisane) ou ''ministre au banc'' (=le ministre présent qui donne l’avis du Gouvernement) | ||
* Groupe [parlementaire] | * Groupe [parlementaire] | ||
* Non-inscrit | * Non-inscrit | ||
* Règlement | |||
* Président·e de séance | |||
* Président·e de commission | |||
* Président·e de l’Assemblée nationale | |||
* Rapporteur | |||
* Rapporteur général | |||
* Rapporteur spécial | |||
* Main levée : mode de scrutin le plus courant et le plus rapide, les députés lèvent la main s’ils sont pour ou contre lors d’un vote ; il n’est pas gardé de trace écrite du vote de chaque député ; s’il y a contestation du résultat du vote (généralement pour les cas de quasi-égalité), le ou la président·e de séance peut refaire voter soit en main levée et en comptant précisément, soit en ''assis-debout'' voire en ''scrutin public'' | |||
* Assis-debout : mode de scrutin peu courant utilisé en cas de contestation d’un vote à main levée, les députés se lèvent s’ils sont pour ou contre ; il n’est pas gardé de trace écrite du vote de chaque député | |||
* Scrutin électronique : autre nom du ''scrutin public'' | |||
* Scrutin public : en séance uniquement, les députés votent via un bouton à leur place, les résultats sont publiés par l’Assemblée, permettant de voir le vote de chaque député ; en cas d’erreur, les députés peuvent demander à publier une "mise au point" mais cela ne change pas le résultat du vote ; les députés peuvent avoir au plus 1 délégation d’un autre député | |||
* Commission d’enquête | |||
* Commission d’information | |||
* Mission flash | |||
* Cavalier | |||
* Irrecevabilité article 34 / irrecevable article 34 | |||
* Incompétence négative [du législateur] | |||
* Inconstitutionnalité d’une mesure | |||
* Constitutionnalité d’une mesure | |||
* Projet de loi | |||
* Proposition de loi | |||
* Exposé des motifs | |||
* Dispositif | |||
* Légistique | |||
* Alinéa | |||
* Législateur | |||
* Député | |||
* Sénateur | |||
* Suppléant | |||
* Collaborateur parlementaire | |||
* Services [de l’Assemblée nationale] | |||
* Questeur | |||
* Bureau [de l’Assemblée nationale] | |||
* Vice-président·e [de l’Assemblée nationale] | |||
* Secrétaire [de l’Assemblée nationale] | |||
* Congrès | |||
* Haute Cour | |||
* Conseil constitutionnel | |||
* CESE | |||
* Loi du pays (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française) | |||
* Contrôle de constitutionnalité | |||
* Domaine réglementaire | |||
* Domaine législatif | |||
== Finances publiques == | == Finances publiques == | ||
Ligne 36 : | Ligne 86 : | ||
* Catégorie : sous-nature d’une dépense précisant le ''titre'' dans l’un des 7 titres possibles donné dans l’article 5 (partie I) de la LOLF ; 1=pouvoirs publics (Élysée, Assemblées), 2=personnel, 3=fonctionnement, 4=charge de la dette, 5=investissement, 6=intervention (transferts aux ménages et entreprises), 7=opérations financières ; on voit parfois l’expression ''HT2'' (=hors titre 2 = hors dépenses de personnel) ; voir aussi ''catégorie'' | * Catégorie : sous-nature d’une dépense précisant le ''titre'' dans l’un des 7 titres possibles donné dans l’article 5 (partie I) de la LOLF ; 1=pouvoirs publics (Élysée, Assemblées), 2=personnel, 3=fonctionnement, 4=charge de la dette, 5=investissement, 6=intervention (transferts aux ménages et entreprises), 7=opérations financières ; on voit parfois l’expression ''HT2'' (=hors titre 2 = hors dépenses de personnel) ; voir aussi ''catégorie'' | ||
* CAS : Compte d’Affectation Spéciale ; c’est un ''compte spécial'' dans le budget de l’État, ce type de compte est une exception au principe d’universalité budgétaire (1 seul budget global, sans affectation) : les ressources et dépenses s’équilibrent sur une seule thématique, par exemple des bonus-malus sur la sécurité routière | * CAS : Compte d’Affectation Spéciale ; c’est un ''compte spécial'' dans le budget de l’État, ce type de compte est une exception au principe d’universalité budgétaire (1 seul budget global, sans affectation) : les ressources et dépenses s’équilibrent sur une seule thématique, par exemple des bonus-malus sur la sécurité routière | ||
* Chambre régionale des comptes : voir ''Chambre régionale et territoriale des comptes'' | |||
* Chambre régionale et territoriale des comptes | |||
* Chambre territoriale des comptes : voir ''Chambre régionale et territoriale des comptes'' | |||
* Compte spécial | * Compte spécial | ||
* Cour des comptes | |||
* CP : Crédit de Paiement, budget alloué à une mission ou programme pour l’année budgétaire en cours ; voir aussi ''AE'' | * CP : Crédit de Paiement, budget alloué à une mission ou programme pour l’année budgétaire en cours ; voir aussi ''AE'' | ||
* Dépense fiscale : une diminution de recette ou un avantage fiscal prévu par la législation fiscale, généralement pour inciter certains agents économiques à s’impliquer dans un certain comportement ; une grande partie se retrouve dans la mission Remboursement et dégrèvements | * Dépense fiscale : une diminution de recette ou un avantage fiscal prévu par la législation fiscale, généralement pour inciter certains agents économiques à s’impliquer dans un certain comportement ; une grande partie se retrouve dans la mission Remboursement et dégrèvements | ||
* DMTG : droits de mutation à titre gratuit, taxe dans le domaine des droits de succession | * DMTG : droits de mutation à titre gratuit, taxe dans le domaine des droits de succession | ||
* DMTO : droits de mutation à titre onéreux, taxe sur les ventes immobilières ("frais de notaires") alimentant le budget des collectivités territoriales | * DMTO : droits de mutation à titre onéreux, taxe sur les ventes immobilières ("frais de notaires") alimentant le budget des collectivités territoriales | ||
* HT2 : voir ''titre'' | * HT2 : hors titre 2 = hors dépenses de personnel ; voir ''titre'' | ||
* Impôt | * Impôt | ||
* Imposition de toute nature | * Imposition de toute nature | ||
* Irrecevabilité article 40 / irrecevable article 40 | |||
* LOLF | * LOLF | ||
* LOLFSS | * LOLFSS | ||
* MEC | |||
* MECSS | |||
* Mission : dans les dépenses de l’État, la plus grande subdivision pour thématiser les dépenses ; une mission est subdivisée en ''programmes'' puis en ''actions'' puis en ''sous-actions'' | * Mission : dans les dépenses de l’État, la plus grande subdivision pour thématiser les dépenses ; une mission est subdivisée en ''programmes'' puis en ''actions'' puis en ''sous-actions'' | ||
* Niche [fiscale] | * Niche [fiscale] | ||
Ligne 61 : | Ligne 118 : | ||
* Taxe : ressource pour les finances publiques, c’est un ''prélèvement obligatoire'', une taxe s’applique aux utilisateurs potentiels d’un service (à la différence d’un ''impôt'') ; voir aussi ''redevance'', ''impôt'' | * Taxe : ressource pour les finances publiques, c’est un ''prélèvement obligatoire'', une taxe s’applique aux utilisateurs potentiels d’un service (à la différence d’un ''impôt'') ; voir aussi ''redevance'', ''impôt'' | ||
* Taxe affectée : ressource pour les finances publiques, c’est un ''prélèvement obligatoire'', cette taxe alimente directement une dépense possiblement dans un CAS ; voir aussi ''CAS'', ''redevance'', ''impôt'' | * Taxe affectée : ressource pour les finances publiques, c’est un ''prélèvement obligatoire'', cette taxe alimente directement une dépense possiblement dans un CAS ; voir aussi ''CAS'', ''redevance'', ''impôt'' | ||
* Titre : nature d’une dépense dans l’un des 7 titres possibles donné dans l’article 5 (partie I) de la LOLF ; 1=pouvoirs publics (Élysée, Assemblées), 2=personnel, 3=fonctionnement, 4=charge de la dette, 5=investissement, 6=intervention (transferts aux ménages et entreprises), 7=opérations financières ; | * Titre : nature d’une dépense dans l’un des 7 titres possibles donné dans l’article 5 (partie I) de la LOLF ; 1=pouvoirs publics (Élysée, Assemblées), 2=personnel, 3=fonctionnement, 4=charge de la dette, 5=investissement, 6=intervention (transferts aux ménages et entreprises), 7=opérations financières ; voir aussi ''catégorie'' et ''HT2'' | ||
* TVA : taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur la consommation, principale ressource pour les finances publiques | * TVA : taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur la consommation, principale ressource pour les finances publiques | ||
Version du 19 octobre 2024 à 13:53
Cette page liste certains sigles (et notions) couramment utilisés par les députés et Gouvernement.
N’hésitez pas à utiliser Wikipédia pour des compléments voire à l’enrichir si vous maîtrisez certaines notions.
NB: je m’intéresse mais ne suis pas expert de ces notions, certaines explications peuvent être approximatives
Mécanique parlementaire et institutions
- Amendement
- Lecture
- Tombé (amendement)
- Adopté (amendement, article, texte)
- Rejeté (amendement, article, texte)
- Retiré (amendement)
- Motion de rejet préalable
- Motion de renvoi en commission (procédure supprimée vers 2021)
- 49-3 ou 49.3 : désigne l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, où le Gouvernement met fin aux débats de l’Assemblée nationale sur un texte et considère comme adopté ledit texte ("engage la responsabilité du Gouvernement"), à moins que l’Assemblée nationale vote une motion de censure du Gouvernement
- Motion de censure [du Gouvernement] : en vertu de l’article 49 de la Constitution, soit alinéa 3 (après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité) soit alinéa 2 (n’importe quand, avec un quota d’utilisation pour chaque député), vote permettant à l’Assemblée nationale de faire tomber le Gouvernement en cas de majorité absolue (289 votes pour la motion) ; le vote est à bulletin secret et seuls les votes pour la motion sont comptabilisés (donc les votes contre, les abstentions et les absences de vote sont équivalents)
- Dissolution [de l’Assemblée nationale]
- DPG
- Niche [parlementaire]
- Texte
- Gage
- Commission
- Commission permanente
- Commission spéciale
- Séance
- Buvette
- DG : discussion générale
- Navette parlementaire
- Banc : par métonymie des bancs de l’hémicycle à l’Assemblée nationale, désigne un groupe parlementaire ou le Gouvernement, dans les expressions tous les bancs (=tous les groupes parlementaires, généralement en disant qu’une mesure a été adopté de façon transpartisane) ou ministre au banc (=le ministre présent qui donne l’avis du Gouvernement)
- Groupe [parlementaire]
- Non-inscrit
- Règlement
- Président·e de séance
- Président·e de commission
- Président·e de l’Assemblée nationale
- Rapporteur
- Rapporteur général
- Rapporteur spécial
- Main levée : mode de scrutin le plus courant et le plus rapide, les députés lèvent la main s’ils sont pour ou contre lors d’un vote ; il n’est pas gardé de trace écrite du vote de chaque député ; s’il y a contestation du résultat du vote (généralement pour les cas de quasi-égalité), le ou la président·e de séance peut refaire voter soit en main levée et en comptant précisément, soit en assis-debout voire en scrutin public
- Assis-debout : mode de scrutin peu courant utilisé en cas de contestation d’un vote à main levée, les députés se lèvent s’ils sont pour ou contre ; il n’est pas gardé de trace écrite du vote de chaque député
- Scrutin électronique : autre nom du scrutin public
- Scrutin public : en séance uniquement, les députés votent via un bouton à leur place, les résultats sont publiés par l’Assemblée, permettant de voir le vote de chaque député ; en cas d’erreur, les députés peuvent demander à publier une "mise au point" mais cela ne change pas le résultat du vote ; les députés peuvent avoir au plus 1 délégation d’un autre député
- Commission d’enquête
- Commission d’information
- Mission flash
- Cavalier
- Irrecevabilité article 34 / irrecevable article 34
- Incompétence négative [du législateur]
- Inconstitutionnalité d’une mesure
- Constitutionnalité d’une mesure
- Projet de loi
- Proposition de loi
- Exposé des motifs
- Dispositif
- Légistique
- Alinéa
- Législateur
- Député
- Sénateur
- Suppléant
- Collaborateur parlementaire
- Services [de l’Assemblée nationale]
- Questeur
- Bureau [de l’Assemblée nationale]
- Vice-président·e [de l’Assemblée nationale]
- Secrétaire [de l’Assemblée nationale]
- Congrès
- Haute Cour
- Conseil constitutionnel
- CESE
- Loi du pays (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française)
- Contrôle de constitutionnalité
- Domaine réglementaire
- Domaine législatif
Finances publiques
- Action : dans les dépenses de l’État, l’avant-dernière plus petite subdivision pour thématiser les dépenses ; une action appartient à un programme et est subdivisée en sous-actions ; les députés et sénateurs ne mentionnent quasiment jamais les actions, c’est trop petit (c’est parfois mentionné par des auditionnés dans des missions d’enquête)
- AE : Autorisation d’Engagement, budget alloué pour une mission ou programme pour l’année budgétaire en cours ou une année ultérieure, permet dans une certaine mesure une programmation pluriannuelle du budget ; pour le titre 2 (personnel), on a forcément AE=CP ; voir aussi CP
- APU : Administrations PUbliques, généralement utilisé dans l’expression "toutes APU" (=l’ensemble des budgets nationaux)
- APUL : Administration PUbliques Locales, un des 3 budgets nationaux avec celui de l’État et celui de la Sécurité sociale (ASSO)
- ASSO : Administrations de Sécurité SOciale, un des 3 budgets nationaux avec celui de l’État et celui des collectivités territoriales (APUL)
- CADES : Caisse d’Amortissement de la DEtte Sociale ; institution créée en 1995 pour amortir (éteindre) la dette sociale via des ressources propres : essentiellement une fraction de la CSG, la CRDS, une dotation du FRR ; cette institution était censée être fermée en 2011 (date à confirmer) mais de la dette lui a été transférée et sa fermeture a été reportée à 2024 puis 2032.
- Catégorie : sous-nature d’une dépense précisant le titre dans l’un des 7 titres possibles donné dans l’article 5 (partie I) de la LOLF ; 1=pouvoirs publics (Élysée, Assemblées), 2=personnel, 3=fonctionnement, 4=charge de la dette, 5=investissement, 6=intervention (transferts aux ménages et entreprises), 7=opérations financières ; on voit parfois l’expression HT2 (=hors titre 2 = hors dépenses de personnel) ; voir aussi catégorie
- CAS : Compte d’Affectation Spéciale ; c’est un compte spécial dans le budget de l’État, ce type de compte est une exception au principe d’universalité budgétaire (1 seul budget global, sans affectation) : les ressources et dépenses s’équilibrent sur une seule thématique, par exemple des bonus-malus sur la sécurité routière
- Chambre régionale des comptes : voir Chambre régionale et territoriale des comptes
- Chambre régionale et territoriale des comptes
- Chambre territoriale des comptes : voir Chambre régionale et territoriale des comptes
- Compte spécial
- Cour des comptes
- CP : Crédit de Paiement, budget alloué à une mission ou programme pour l’année budgétaire en cours ; voir aussi AE
- Dépense fiscale : une diminution de recette ou un avantage fiscal prévu par la législation fiscale, généralement pour inciter certains agents économiques à s’impliquer dans un certain comportement ; une grande partie se retrouve dans la mission Remboursement et dégrèvements
- DMTG : droits de mutation à titre gratuit, taxe dans le domaine des droits de succession
- DMTO : droits de mutation à titre onéreux, taxe sur les ventes immobilières ("frais de notaires") alimentant le budget des collectivités territoriales
- HT2 : hors titre 2 = hors dépenses de personnel ; voir titre
- Impôt
- Imposition de toute nature
- Irrecevabilité article 40 / irrecevable article 40
- LOLF
- LOLFSS
- MEC
- MECSS
- Mission : dans les dépenses de l’État, la plus grande subdivision pour thématiser les dépenses ; une mission est subdivisée en programmes puis en actions puis en sous-actions
- Niche [fiscale]
- PLACSS
- PLF
- PLFR
- PLFG
- PLFSS
- PLFSSR
- PLR
- Programme : dans les dépenses de l’État, la 2e plus grande subdivision pour thématiser les dépenses ; un programme appartient à une mission et est subdivisé en actions puis en sous-actions
- RAP
- Redevance
- Sous-action : dans les dépenses de l’État, la plus petite subdivision pour thématiser les dépenses ; une sous-action appartient à une action ; les députés et sénateurs ne mentionnent absolument jamais les sous-actions, c’est beaucoup trop petit et ça n’intéresse que l’administration
- Taxe : ressource pour les finances publiques, c’est un prélèvement obligatoire, une taxe s’applique aux utilisateurs potentiels d’un service (à la différence d’un impôt) ; voir aussi redevance, impôt
- Taxe affectée : ressource pour les finances publiques, c’est un prélèvement obligatoire, cette taxe alimente directement une dépense possiblement dans un CAS ; voir aussi CAS, redevance, impôt
- Titre : nature d’une dépense dans l’un des 7 titres possibles donné dans l’article 5 (partie I) de la LOLF ; 1=pouvoirs publics (Élysée, Assemblées), 2=personnel, 3=fonctionnement, 4=charge de la dette, 5=investissement, 6=intervention (transferts aux ménages et entreprises), 7=opérations financières ; voir aussi catégorie et HT2
- TVA : taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur la consommation, principale ressource pour les finances publiques
Politiques publiques
- AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
- PCAET : Plan Climat Air-Énergie Territorial
- PLU
- PLUi
- SRADDET