Différences entre les versions de « Présentation:Wikis/2/1 »
< Présentation:Wikis | 2
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(++) |
m (typo) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Graphe contributeur wiki Seb35.png|thumb|300px|Exemple de profil de contributeur à un/des projets wiki ([http://lab.seb35.fr/participants-wiki.htm lien vers l’outil]).|link=http://lab.seb35.fr/participants-wiki.htm#2-2-3-5-1-2-1-1-2-5]] | |||
* [http://www.anthere.org/post/2012/05/03/Motiver-les-participants-d-un-projet-wiki%3A-l-influence-des-r%C3%B4les Théorie d’Anthere] : plusieurs rôles distincts | * [http://www.anthere.org/post/2012/05/03/Motiver-les-participants-d-un-projet-wiki%3A-l-influence-des-r%C3%B4les Théorie d’Anthere] : plusieurs rôles distincts | ||
** Rôles proposés : créateur-expert, affineur, archiviste, contrôleur-évaluateur, patrouilleur, régulateur-facilitateur, bidouilleur technique, pompier médiateur, agent d’accueil, journaliste | ** Rôles proposés : créateur-expert, affineur, archiviste, contrôleur-évaluateur, patrouilleur, régulateur-facilitateur, bidouilleur technique, pompier médiateur, agent d’accueil, journaliste | ||
** Possibilité de | ** Possibilité de [http://lab.seb35.fr/participants-wiki.htm créer un graphe « toile d’araignée » dans ces rôles] en auto-évaluation voire pour d’autres personnes | ||
* Bienveillance et empathie, ticket d’entrée (technique et social) | * Bienveillance et empathie, ticket d’entrée (technique et social) | ||
** Accueil chaleureux des nouveaux et bonne ambiance sociale peuvent contribuer au succès | |||
** De même, simplifier l’usage de l’outil y contribue | |||
** Entre les deux, organiser l’espace/les pages de façon pratique | |||
** Rôle de chacun : auto-organisation et auto-gestion de la communauté elle-même | |||
{{Présentation|Organiser une communauté : théorie et vue d’ensemble}} | {{Présentation|Organiser une communauté : théorie et vue d’ensemble}} |
Version actuelle datée du 21 avril 2015 à 19:18
- Théorie d’Anthere : plusieurs rôles distincts
- Rôles proposés : créateur-expert, affineur, archiviste, contrôleur-évaluateur, patrouilleur, régulateur-facilitateur, bidouilleur technique, pompier médiateur, agent d’accueil, journaliste
- Possibilité de créer un graphe « toile d’araignée » dans ces rôles en auto-évaluation voire pour d’autres personnes
- Bienveillance et empathie, ticket d’entrée (technique et social)
- Accueil chaleureux des nouveaux et bonne ambiance sociale peuvent contribuer au succès
- De même, simplifier l’usage de l’outil y contribue
- Entre les deux, organiser l’espace/les pages de façon pratique
- Rôle de chacun : auto-organisation et auto-gestion de la communauté elle-même