|
|
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| <div id="presentation-bar-left" class="presentation-bar plainlinks"> | | <div id="presentation-bar-left" class="presentation-bar plainlinks"> |
| <p>[[{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}|<span style="color:#0645AD;">{{BASEPAGENAME}}</span>]] – [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} <span style="color:#0645AD;">{{lc:{{int:edit}}}}]</span></p> | | <p>[[{{NAMESPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}|<span style="color:#0645AD;">{{ROOTPAGENAME}}</span>]]<!-- |
| | --><span class="presentation-edit"> – [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} <span style="color:#0645AD;">{{lc:{{int:edit}}}}</span>]</span><!-- |
| | --><span class="presentation-purge"> – [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=purge}} <span style="color:#0645AD;">purger</span>]</span><!-- |
| | --><span class="presentation-move"> – [[{{#special:Movepage}}/{{FULLPAGENAME}}|<span style="color:#0645AD;">{{lc:{{int:move}}}}</span>]]</span></p> |
| </div> | | </div> |
| <div id="presentation-bar-right" class="presentation-bar"> | | <div id="presentation-bar-right" class="presentation-bar"> |
| <p> | | <p> |
| <span style="{{#iferror:{{#expr:{{SUBPAGENAME}}-1}}|visibility:hidden;|{{#ifexist:{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}-1}}||visibility:hidden;}}}}">[[Fichier:Arrow Blue Left 001.svg|15px|link={{#iferror:{{#expr:{{SUBPAGENAME}}-1}}||{{#ifexist:{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}-1}}|{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}-1}}}}}}]]</span> | | <span style="{{#if:{{#invoke:Présentation|previous}}||visibility:hidden;}}">[[Fichier:Arrow Blue Left 001.svg|15px|link={{#invoke:Présentation|previous}}]]</span> |
| <span style="{{#iferror:{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}|visibility:hidden;|{{#ifexist:{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}||visibility:hidden;}}}}">[[Fichier:Arrow Blue Right 001.svg|15px|link={{#iferror:{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}||{{#ifexist:{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}|{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}}}}}]]</span> | | <span style="{{#if:{{#invoke:Présentation|next}}||visibility:hidden;}}">[[Fichier:Arrow Blue Right 001.svg|15px|link={{#invoke:Présentation|next}}]]</span> |
| {{SUBPAGENAME}}/{{{total|10}}} | | {{#invoke:Présentation|current}}/{{#invoke:Présentation|total}} |
| </p> | | </p> |
| </div> | | </div> |
| {{#if:{{{1|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{1}}}}}}}<!-- | | {{#if:{{{1|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{1}}}}}}} |
| Lorqu’on est dans une sous-page (e.g. Présentation:Foo/2/3), rechercher la page suivante entre :
| |
| - Présentation:Foo/2/4
| |
| - Présentation:Foo/3
| |
| - Présentation:Foo/3/0
| |
| - Présentation:Foo/3/1
| |
| | |
| [[Fichier:Arrow Blue Right 001.svg|15px|link={{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{ROOTPAGENAME}}||{{#ifexist:{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}|{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/{{#expr:{{SUBPAGENAME}}+1}}|{{#ifexist:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-2}}/{{#expr:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-1|-2}}+1}}|{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-2}}/{{#expr:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-1|-2}}+1}}|{{#ifexist:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-2}}/{{#expr:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-1|-2}}+1}}/0|{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-2}}/{{#expr:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-1|-2}}+1}}/0|{{#ifexist:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-2}}/{{#expr:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-1|-2}}+1}}/1|{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-2}}/{{#expr:{{#titleparts:{{FULLPAGENAME}}|-1|-2}}+1}}/1}}}}}}}}}}]]
| |
| | |
| Ce raisonnement n’est pas possible pour la fonction "Prédédent" car on ne sait pas combien il y avait de diapos dans la section précédent.
| |
| -->
| |